Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Laser
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Zilius
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller/Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Radial Gesamt
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 165379 Gläser Philipp ASVG / MV029 1983
1 (3) 2 2 5,0
2 GER 171262 Spangenberg Thomas WBF / 1984
4 (11) 1 1 6,0
3 GER 166282 Schlaaff Erik YCBG / B 120 1985
2 2 (4) 3 7,0
4 GER 171268 Naumann Steffen SCG / B 028 1985
3 4 5 (10) 12,0
5 GER 167669 Adebahr Florian SCE / SH013 1985
(11) 5 3 5 13,0
6 GER 168019 Schlaack Niels ROYC / MV003 1984
(10) 1 10 4 15,0
7 GER 165349 Möller Christoph ROYC / MV003 1985
5 (8) 8 7 20,0
8 GER 165391 Borowski Jan ROYC / MV003 1984
6 6 (9) 9 21,0
9 GER 165337 Kadow Paul YCW / MV044 1984
7 9 6 (14) 22,0
10 GER 167661 Radicke Johannes GYC / MV026 1984
9 7 (11) 8 24,0
11 GER 168778 Kurfeld Jan YCW 61 / MV012 1987
13 (17) 7 11 31,0
12 GER 165381 Kettner Björn MSVR / MV006 1984
14 (15) 12 6 32,0
13 GER 163500 Aleff Christian SSVLN / MV057 1985
12 10 (13) 13 35,0
14 GER 130289 Schmidt Erik SSV / MV014 1984
(15) 14 15 12 41,0
15 GER 139555 Schranck Johannes YCW / MV032 1986
18 12 (19) 19 49,0
16 GER 165340 Legler Felix VBS / B 047 1986
16 16 (17) 17 49,0
17 GER 149377 Schwarz Maik YCW / MV044 1982
8 (23) 20 22 50,0
18 GER 156239 Hanke Christin SSVH / MV065 1985
(23) 13 23 15 51,0
19 GER 141803 Fitzer Martin SVHV / MV009 1987
(22) 21 18 16 55,0
20 GER 168775 Kaule Sebastian SCS / MV019 1987
(24) 19 16 20 55,0
21 GER 165389 Flock Marcel SSVLN / MV057 1984
17 18 21 (26) 56,0
22 GER 165383 Kurfeld Ulli YCW 61 / MV012 1985
19 20 (27) 18 57,0
23 GER 141985 Schäk Andreas SSV / MV014 1983
(30) 29 14 21 64,0
24 GER 149723 Moosdorf Sebastian SSVLN / MV057 1982
20 24 (25) 24 68,0
25 GER 152307 Behnke Paul SSVLN / MV057 1987
(25) 25 22 23 70,0
26 GER 163693 Gutknecht Reno MSVR / MV006 1985
21 (bfd) 26 25 72,0
27 GER 162901 Woywod Eric SSVLN / MV057 1985
27 22 24 (28) 73,0
28 GER 165382 Dietrich Nils MSVR / MV006 1985
26 26 (28) 27 79,0
29 GER OHNE NUM Pastoors Marco ROYC / MV003 1987
(33) 27 29 31 87,0
30 GER 168765 Zähringer Tobias SVBB / MV063 1986
28 (30) 30 30 88,0
31 GER 157189 Dieckmann Nico SSV VON 18 / MV008 1986
31 28 (35) 33 92,0
32 GER 157719 Papke Hans-Christian SSV VO / MV008 1986
29 (32) 31 32 92,0
33 GER 168086 Schaarschmidt René SCS / MV019 1987
35 (38) 34 29 98,0
34 GER 158228 Bernert Philipp SVBB / MV063 1986
(34) 31 33 34 98,0
35 GER 150780 Skripskausky Göran YCW 61 / MV012 1986
32 34 32 (dnc) 98,0
36 GER 36930 Kadow Erik / 1987
(37) 33 37 35 105,0
37 GER 168762 Neu Peter SVBB / MV063 1987
36 36 (dnf) 36 108,0
38 GER 60077 Krause Martin SVAG / MV042 1987
(38) 35 38 37 110,0
39 GER 163684 Rosema Anna SSVR / MV059 1986
40 37 36 (dnc) 113,0
40 GER 155176 Strebelow Elisa SSVR / MV059 1987
39 (bfd) dnf dnc 121,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 14:15:00 16:10:00 11:00:00
Zielschuss 13:18:00 15:12:00 17:10:00 11:36:00
Wettfahrtende 13:50:00 15:48:00 17:35:00 12:00:00
Windrichtung w W W W
Windstärke 3 2-3 3 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 40 40 40 40
gestartet 40 38 40 37
gewertet 40 38 38 37

Erzeugt am 2.9.2001 19:56:23 Uhr