Home

Segel-Club-Ribnitz e.V.
www.segel-club-ribnitz.de
Adresse: Carsten Clauser Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Bernsteinpokal 2003
12/13.04.2003
Bootsklasse: Optimist B
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Mathias Müller

Gesamtergebnis
Pl Segelnr Flaggen Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 11181 Cipra Matti YCW 61 / MV012 1993
(2) 1 1 1 3,0
2 GER 10843 Claus Johanna SYC / 1992
1 2 (3) 2 5,0
3 GER 11154 Schöppener Matti WSV 11 / MV028 1991
(3) 3 2 3 8,0
4 GER 9885 Brandt Willy BSV 26 / MV052 1992
4 (6) 5 5 14,0
5 GER 9239 Hinze Johanna SCR / MV047 1993
6 4 (8) 7 17,0
6 GER 7788 Wetter Nikolas YCWA / NW041 1990
5 5 (9) 8 18,0
7 GER 10968 Hoffmann Lara SSV VON 18 / MV008 1993
(ocs) ocs 4 4 19,0
8 GER 9965 Krohn Johannes SCR / MV047 1992
(ocs) ocs 6 6 23,0
9 GER 988 Ehmann Robert SCR / MV047 1991
(dns) 7 7 9 23,0
10 GER 10674 Bumblies Willy BSV 26 / MV052 1998
(dns) dnc dnf dnf 33,0

Erzeugt am 13.04.2003 19:17:29 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION