Segel-Club-Ribnitz e.V.

Sommerregatta

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

15.-16.7.2006

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: Segel-Club-Ribnitz e.V.
31.08.2006 - 18:45:40

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11363 Weber, Hanna SCR 2 [4] 1 2 5,00 1
2 GER 11538 Zarncke, Till Christian SVHV 1 1 [5] 4 6,00 2
3 GER 11096 Mazurek, Michael SVHV 3 2 [7] 1 6,00 3
4 GER 11263 Krohn, Friedrich Franz WSC 1925 6 5 [13] 3 14,00 4
5 GER 8646 Sabban, Jakob SVHV 4 6 4 [7] 14,00 5
6 GER 9885 Guericke, Elisabeth SVHV 9 [16] 3 6 18,00 6
7 GER 1095 Lemke, Matthes SCR 5 7 6 [9] 18,00 7
8 GER 9486 Malach, Eric Toralf SYC [18] 3 8 13 24,00 8
9 GER 18646 Sebastian, Antonia SVHV 8 8 [14] 8 24,00 9
10 GER 113631 Stroh, Johanna SCR 12 [14] 2 11 25,00 10
11 GER 11754 Rathjens, Malte SCR 11 [13] 12 5 28,00 11
12 GER 9239 Stroh, Teresa SCR 10 [11] 11 10 31,00 12
13 GER 7333 Zarncke, Malte Thomas SVHV 14 [15] 10 12 36,00 13
14 GER 1024 Kulle, Christian SVHV 15 9 [16] 14 38,00 14
15 GER 7435 Puls, Ole SCR 13 12 [18] 15 40,00 15
16 GER 11513 Schönthier, Pauline SCR 7 10 [DNS] DNS 41,00 16
17 GER 11810 Buchin, Hendrikje SCR [19] 19 9 19 47,00 17
18 GER 9239x Klein, Luisa SCR 20 [DNS] 17 16 53,00 18
19 GER 873 Heilmann, Nele SVHV 16 17 [22] 21 54,00 19
20 GER 743x Bladt, Franek SCR 17 18 20 [RAF] 55,00 20
21 GER 9965 Huth, Richard SCR [DNS] DNS 15 17 56,00 21
22 GER 99651 Huth, Frauke SCR [DNS] DNS 21 18 63,00 22
23 GER 8606 Jünemann,Kim Laura SVHV [DNC] DNC 19 20 63,00 23

31.08.2006 18:45:40 VELUM_NEXT_GENERATION