Segel-Club-Ribnitz e.V.

Landesjugendmeisterschaft M/V 2007

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

1.9.-2.9.2007

Bootstyp: Opti A
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: B. Woywod, R. Güldenpenning, Bernstein
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: SC Ribnitz / SC Wittow
02.09.2007 - 19:38:41

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 11912 Matti Cipra 1993 MV 012 1 5 [BFD] 3 1 1 11,00 1
2 11914 Finja Cipra 1995 MV 012 2 3 1 1 9 [11] 16,00 2
3 11586 Paul Preuß 1992 B 044 [9] 2 3 2 5 5 17,00 3
4 11996 Vincent Dürr 1994 MV 012 7 1 [10] 6 2 4 20,00 4
5 10810 Theodor Bauer     [15] 6 6 5 4 8 29,00 5
6 10452 Felix Lemcke 1994 MV 004 [11] 8 5 7 3 7 30,00 6
7 11491 Heinrich Hoder 1996 MV 002 3 4 11 4 [14] 12 34,00 7
8 11678 Nils-Thore Heilmann 1993 MV 009 12 10 [16] 16 6 2 46,00 8
9 10494 Max Timm 1995 MV 004 6 16 2 12 [26] 18 54,00 9
10 11907 Matthes Lemke 1996 MV 047 4 7 8 10 28 [DNF] 57,00 10
11 11745 Florian Paschen 1994 MV 004 [27] 18 9 9 10 15 61,00 11
12 11754 Malte Rathjens 1996 MV 047 10 15 4 15 [25] 22 66,00 12
13 12011 Lena Haverland 1995 MV 004 14 14 13 8 [21] 17 66,00 13
14 12103 Philipp Kändler 1995 MV 028 8 [20] 7 18 15 20 68,00 14
15 11797 Moritz Dittmar 1995 MV 001 13 11 17 11 18 [23] 70,00 15
16 11791 Paul Arthur Fritz 1995 MV 037 19 [BFD] 21 14 8 9 71,00 16
17 10244 Lukas Guericke 1994 MV 009 22 19 18 [25] 12 6 77,00 17
18 11064 Malte Achtenhagen 1994 MV 007 16 21 15 17 13 [DNF] 82,00 18
19 12073 Lea Mardeis 1995 BA 029 20 22 [27] 20 7 14 83,00 19
20 11751 David Henkel 1995 MV 047 [25] 9 24 24 16 10 83,00 20
21 10529 Max Preuß 1995 B 044 [23] 12 12 22 22 16 84,00 21
22 10097 Heinrich Dettmann 1994 MV 009 26 13 14 13 24 [DNF] 90,00 22
23 11184 Hanna Weber 1997 MV 047 5 17 20 26 27 [DNF] 95,00 23
24 10449 Tassilo Jarchow 1995 MV 004 24 27 26 [28] 17 3 97,00 24
25 11123 Till Zarncke 1994 MV 009 21 [26] 23 23 11 19 97,00 25
26 11096 Michael Mazurek 1995 MV 009 17 [24] 22 21 20 21 101,00 26
27 11980 Eric Toralf Malach 1997 MV 004 18 23 19 19 23 [DNF] 102,00 27
28 10174 Charlotte Walther 1994 MV 037 [28] 25 25 27 19 13 109,00 28

02.09.2007 19:38:41 VELUM_NEXT_GENERATION