Segel-Club-Ribnitz e.V.

Regatta der Laser 4.7 anläßlich der IDM Laser 2008

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

04.07.2008 - 07.08.2008

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit zwei Streichern
Wettfahrtleitung: Matthias Müller (Rostock)
Schiedsgericht: siehe Aushang
Auswertung: K.Meissner
Organisation: Dirk Müller & Thomas Huth
10.08.2008 - 09:39:52

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 5 Ole Nietiedt MV007 [9] 2 1 1 3 1 8,00 1
2 GER 188338 Mats Ackermann MV007 2 [6] 4 3 1 3 13,00 2
3 GER 1+ Ben Schwar SA002 3 3 2 4 [5] 2 14,00 3
4 GER 9 Patrick Vollmer MV007 6 [12] 3 2 2 4 17,00 4
5 GER 117052 Tim Eisl BW041 1 1 8 7 10 [12] 27,00 5
6 GER 173842 Ben Schweigler   [BFD] 4 6 8 6 9 33,00 6
7 GER 152282 Moritz Hendschke SA006 8 5 9 9 [16] 6 37,00 7
8 GER 193234 Constanze Stolz NW002 5 13 12 [15] 4 5 39,00 8
9 GER 171361 Isabel Keil SC008 [13] 7 7 6 11 8 39,00 9
10 GER 176500 Christian Kremer H010 7 8 [18] 11 9 11 46,00 10
11 GER 150593 Philipp Deckers BW057 14 [15] 10 10 7 14 55,00 11
12 GER 188439 Florian Paschen MV062 15 9 14 5 [20] 13 56,00 12
13 GER 141984 Bettina Brast MV062 4 10 15 13 [18] 15 57,00 13
14 GER 38 Jakob Sabban MV009 [17] 11 13 16 8 10 58,00 14
15 GER 151657 Maximilian Schwarz SA002 12 [21] 16 17 12 7 64,00 15
16 GER 176584 Jakob Bilger BW026 16 16 5 [20] 13 17 67,00 16
17 GER 76 Julia Kautzen BA075 11 19 17 14 14 [20] 75,00 17
18 GER 123510 Felix Tanzer ba008 10 17 [20] 12 19 18 76,00 18
19 GER 127632 Tim Lauschke SC021 19 14 11 [21] 17 16 77,00 19
20 GER 1 Jonas Meyerhof B049 20 20 [21] 19 15 19 93,00 20
21 GER 27 Hendrik Engel MV012 18 18 19 18 [21] 21 94,00 21
22 GER 98 Till Zarncke MV009 [DNF] DNF DNF DNF DNF DNF 115,00 22

10.08.2008 09:39:52 http://www.velumng.com