Segel-Club-Ribnitz e.V.

Regatta Opti B & C anlässlich der Int. Deutschen Meisterschaft OPTI 2008

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

03.08.2008 - 06.08.2008

Bootstyp: Opti B & C
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 2 Streichern
Wettfahrtleitung: Christian Köhn
Schiedsgericht: C.Clauser, H. Dahnke, M. Schwarz
Auswertung: K.Meissner/C.Clauser/D.Müller
Organisation: SCR e.V.
10.08.2008 - 09:42:11

Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11310 Nils von Lühmann MV007 3 7 [34] 2 1 13,00 1
2 GER 11472 Ansgar von Velsen-Zerweck SH001 7 4 [10] 1 3 15,00 2
3 GER 11382 Justus Student SH038 [18] 1 2 10 7 20,00 3
4 GER 11177 Linus Simon HA033 1 3 5 14 [15] 23,00 4
5 GER 11707 Max Wilken MV006 4 9 3 [17] 9 25,00 5
6 GER 10075 Jakob Steinig B023 6 5 9 6 [14] 26,00 6
7 GER 11326 Clara Emilia Torka B004 2 [14] 4 9 13 28,00 7
8 GER 9140 Antonia Linser B116 14 8 7 5 [18] 34,00 8
9 GER 11827 Lewin Schmidt N119 10 17 6 8 [27] 41,00 9
10 GER 12114 Amir Dhiman-Heinisch N176 [41] 21 1 4 17 43,00 10
11 GER 11101 Nadine Edinger B012 [DNF] 6 12 11 22 51,00 11
12 GER 11047 Leonhard Hanisch N061 8 11 (r) 8 24 [34] 51,00 12
13 DEN 8088 Johan Mielow Eriksen   5 27 14 [39] 11 57,00 13
14 GER 10880 Valerie Malach MV004 15 2 11 31 [33] 59,00 14
15 GER 11910 Lea Einbrodt B028 11 20 [40] 28 2 61,00 15
16 GER 1170 Loretta Schätz BA002 12 16 [26] 18 21 67,00 16
17 GER 10978 Benjamin Philipp Martius MV007 9 12 [27] 22 25 68,00 17
18 GER 10303 Jonas Piesche BW019 [DNF] 10 18 12 29 69,00 18
19 GER 10889 Philipp Loewe B120 [42] 24 35 3 10 72,00 19
20 GER 12310 Hendrik Rimmele BW027 [36] 18 15 25 16 74,00 20
21 GER 11588 Jacob Ahlers HA033 13 22 [31] 30 12 77,00 21
22 GER 9911 Hannah Hagen B028 29 [39] 16 13 19 77,00 22
23 GER 8085 Felix Lubig SA006 17 19 22 19 [36] 77,00 23
24 GER 10685 Maike Heuwinkel N049 19 13 28 21 [35] 81,00 24
25 GER 10526 Chiara Kloten B023 48 [DNF] 17 16 4 85,00 25
26 GER 12200 Lennart Einbrodt B028 22 28 25 15 [32] 90,00 26
27 GER 12158 Leonard Ouart MV007 16 25 19 34 [49] 94,00 27
28 GER 11423 Jakob Hanisch N061 [40] 26 13 20 39 98,00 28
29 GER 11061 Julius Lembcke BA015 [31] 50 (r) 29 51 (r) 20 102,40 29
30 GER 10711 Carolin Kaduk B023 [43] 31 41 7 24 103,00 30
31 GER 12102 Maximilian Kühn B094 [DNF] 44 24 32 6 106,00 31
32 GER 9239 Stroh Teresa mv047 21 30 30 27 [58] 108,00 32
33 GER 11185 Julia Klähne B116 23 38 20 33 [56] 114,00 33
34 GER 11055 Alex Baumann N061 37 23 21 35 [38] 116,00 34
35 GER 11780 Valentina Tast MV007 28 34 [39] 37 23 122,00 35
36 GER 10843 Josef Claus MV004 38 [42] 38 23 26 125,00 36
37 GER 8715 Florian Stindt MV007 24 15 42 [45] 45 126,00 37
38 GER 11913 Jonas Wrubel SA006 [DNF] 45 36 38 8 127,00 38
39 GER 8499 Sören Leinert BG032 32 35 23 [43] 41 131,00 39
40 GER 11806 Charlotte Endlicher BA020 25 11 46 50 [53] 132,00 40
41 GER 11210 Niklas Schulz B023 [45] 32 44 26 31 133,00 41
42 GER 10966 Maximilian Kuhlow MV007 33 36 37 29 [42] 135,00 42
43 GER 10530 Fabian Paschen MV062 [47] 33 32 41 30 136,00 43
44 GER 12146 Anne Bladt MV047 20 40 [DNF] 48 37 145,00 44
45 GER 10998 Hannah Reinsberg MV007 26 37 [45] 42 40 145,00 45
46 GER 11440 Matteo Wolgast HA033 35 43 43 [46] 28 149,00 46
47 GER 11743 Per Brödermann HA033 44 29 [48] 36 43 152,00 47
48 GER 8308 Phyllis Solveig Vogt NW084 34 41 33 44 [51] 152,00 48
49 GER 12036 Julian Hettich BW042 27 47 49 47 [50] 170,00 49
50 GER 11810 Henrikje Buchin MV047 30 48 50 [DNF] 47 175,00 50
51 GER 11286 Dominik Steingress BA031 46 46 [OCS] 40 59 191,00 51
52 GER 10172 Anni Hagedorn MV002 [DNF] DNF DNF DNF 5 203,00 52
53 GER 9481 Hermann Cedric SA006 [DNF] DNF 51 49 57 223,00 53
54 GER 8574 Annalena Weichert BG047 49 [DNF] DNF DNF 44 225,00 54
55 GER 7345 Peter Voss Queitsch NW246 [DNF] DNF 47 DNF 46 225,00 55
56 GER 11298 Jasmin von Reichmann BA094 39 [DNF] DNF DNF 60 231,00 56
57 GER 10957 Johannes Kändler MV012 [DNF] DNF 52 DNF 61 245,00 57
58 GER 10867 Fabien Schlüter NW182 [DNF] DNF DNF DNF 48 246,00 58
59 GER 9994 Leon Torka B004 [DNF] DNF DNF DNF 52 250,00 59
60 GER 9585 Marie Theres Beilfuss NW137 [DNF] DNF DNF DNF 54 252,00 60
61 GER 11217 Lioba Rimmele BW027 [DNF] DNF DNF DNF 55 253,00 61
62 GER 10635 Hannes-Marian Mandel BW098 [DNF] DNF DNF DNF DNF 264,00 62
62 GER 12294 Eske Freesemann N023 [DNF] DNF DNF DNF DNF 264,00 62
62 GER 1543 Erik Zilius MV047 [DNF] DNF DNF DNF DNF 264,00 62
62 GER 10572 Henrik Hansen SH001 [DNF] DNF DNF DNF DNF 264,00 62

r) RDG Wiedergutmachung gewährt


10.08.2008 09:42:11 http://www.velumng.com