Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Europe
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Zilius
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller/Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:MV
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 1400 Güldenpenning Svea YCW / MV032 1984
(2) 2 1 1 4,0
2 GER 1374 Kadow Anne ASVG / MV029 1983
1 (4) 4 2 7,0
3 GER 1445 Hoffmann Julia WSC1925 / MV002 1985
5 1 (6) 3 9,0
4 GER 1223 Bernardt Fränze NYC / MV062 1982
3 3 3 (dnf) 9,0
5 GER 1384 Ohde Christin SSV / MV014 1986
6 (bfd) 7 4 17,0
6 GER 1357 Müller Katja YCW / MV032 1980
7 5 (9) 5 17,0
7 GER 1415 Ihle Maria WSC1925 / MV002 1986
(8) 6 5 6 17,0
8 GER 1114 Schmidt Johanna YCW / MV032 1982
4 (bfd) 2 dnf 22,0
9 GER 1275 Opitz Pauline SSVH / MV065  
(9) 8 8 7 23,0
10 GER 870 Kadow Maria YCW / MV044 1984
10 7 (11) 8 25,0
11 GER 357 Kettner Dörte MSVR / MV006 1986
(13) 9 10 9 28,0
12 GER 1112 Ludwig Maria RSVM / MV007 1986
(12) 10 12 10 32,0
13 GER 114 Hässelbarth Susan YCW / MV032 1987
11 11 (13) 11 33,0
14 GER 803 Diedering Madlen ASVG / MV029 1986
(14) 12 14 12 38,0
15 GER 108 Witt Charlotte YCW / MV032  
(15) 13 15 13 41,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 14:15:00 00:00:00 11:00:00
Zielschuss 13:18:00 15:23:00 00:00:00 11:44:00
Wettfahrtende 13:50:00 15:48:00 00:00:00 12:00:00
Windrichtung W W   W
Windstärke 3 2-3   3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 15 15 15 15
gestartet 15 13 15 15
gewertet 15 13 15 13

Erzeugt am 2.9.2001 19:44:36 Uhr