Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Europe
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Zilius
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller/Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:MV - U17
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 1445 Hoffmann Julia WSC1925 / MV002 1985
1 1 (2) 1 3,0
2 GER 1415 Ihle Maria WSC1925 / MV002 1986
(3) 2 1 3 6,0
3 GER 1384 Ohde Christin SSV / MV014 1986
2 (bfd) 3 2 7,0
4 GER 870 Kadow Maria YCW / MV044 1984
4 3 (5) 4 11,0
5 GER 357 Kettner Dörte MSVR / MV006 1986
(7) 4 4 5 13,0
6 GER 1112 Ludwig Maria RSVM / MV007 1986
(6) 5 6 6 17,0
7 GER 114 Hässelbarth Susan YCW / MV032 1987
5 6 (7) 7 18,0
8 GER 803 Diedering Madlen ASVG / MV029 1986
(8) 7 8 8 23,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 14:15:00 00:00:00 11:00:00
Zielschuss 13:18:00 15:23:00 00:00:00 11:44:00
Wettfahrtende 13:50:00 15:48:00 00:00:00 12:00:00
Windrichtung W W   W
Windstärke 3 2-3   3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 8 8 8 8
gestartet 8 7 8 8
gewertet 8 7 8 8

Erzeugt am 2.9.2001 19:45:34 Uhr