Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Optimist
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller / Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Opti A MV
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 10145 Müller Jonas ASVG / MV029 1990
(2) 1 1 2 4,0
2 GER 10721 Goltz Alexander SSV VON 18 / MV008 1989
(7) 5 2 1 8,0
3 GER 10978 Seemann Arne SCS / MV019 1989
(9) 2 4 3 9,0
4 GER 9981 Gramlow Peter SYC / MV004 1988
1 (11) 5 5 11,0
5 GER 10452 Marquart Max SYC / MV004 1988
5 6 (bfd) 4 15,0
6 GER 10359 Krampff Lars RSC92 / MV055 1988
3 (15) 3 12 18,0
7 GER 10494 Froh Christoph SYC / MV004 1989
8 3 (bfd) 8 19,0
8 GER 9986 Schmidt Ole RSVM / MV007 1989
4 10 (22) 7 21,0
9 GER 10667 Schumacher Philipp SYC / MV004 1988
(13) 4 8 9 21,0
10 GER 10692 Dahlmann Anke WVG1928 / MV036 1987
(15) 7 12 6 25,0
11 GER 9157 Grüning Matthias SSV VON 18 / MV008 1989
6 12 10 (20) 28,0
12 GER 10690 Tabbert Sabine SYC / MV004 1990
17 8 7 (19) 32,0
13 GER 10576 Brast Clemens SSVLN / MV057 1989
16 (18) 6 14 36,0
14 GER 10357 Kaiser Philipp YCW / MV032 1987
(24) 13 14 10 37,0
15 GER 10204 Kewitz Robert RSC92 / MV055 1987
(28) 16 9 13 38,0
16 GER 9043 Schranck Jakob WSC1925 / MV002 1988
11 14 13 (22) 38,0
17 GER 10881 Reimann Julia YCW / MV032 1988
14 (17) 17 11 42,0
18 GER 10156 Sieber Ole SSH / MV001 1990
10 9 (bfd) bfd 50,0
19 GER 10041 Körner Achim SVAG / MV042 1988
(27) 22 11 18 51,0
20 GER 10806 Rinck Johannes RSV / MV037 1989
(21) 19 18 15 52,0
21 GER 8614 Hübel Florian MYCR / MV020 1987
23 (bfd) 15 17 55,0
22 GER 10857 Reiter Julius SSVR / MV059 1989
12 25 21 (dsq) 58,0
23 GER 10038 Hoffmann Jens MYCR / MV020 1989
19 (bfd) 23 16 58,0
24 GER 8473 Pastoors Robert ROYC / MV003 1988
18 21 20 (24) 59,0
25 GER DREIECK Hoffmann Maria WSC1925 / MV002 1989
22 (26) 19 21 62,0
26 GER 10360 Goldschmidt Friederike RSC92 / MV055 1990
(25) 23 16 25 64,0
27 GER 9763 Söllig Paul ROYC / MV003 1988
20 (24) 24 23 67,0
28 GER 8351 Seedorf Carolin SYC / MV004 1988
26 20 26 (28) 72,0
29 GER 8505 Krüger Inga SSH / MV001  
(30) 28 25 27 80,0
30 GER 10882 Schütt Wibke YCW / MV032 1988
(29) 27 27 26 80,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 00:00:00 15:50:00 10:30:00
Zielschuss 13:24:00 15:05:00 16:55:00 11:57:00
Wettfahrtende 13:46:00 15:59:00 17:48:00 12:40:00
Windrichtung W w NW W
Windstärke 3 3-4 4 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 30 30 30 30
gestartet 30 28 27 29
gewertet 30 28 27 28

Erzeugt am 2.9.2001 19:59:53 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION