Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Optimist
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller / Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Opti B MV
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 9506 Blaser Laszlo MYCR / MV020 1988
(9) 1 3 3 7,0
2 GER 10113 Bumblies Julius SVBB / MV063 1988
4 3 1 (10) 8,0
3 GER 10411 Ebel Andreas WVG1928 / MV036 1988
8 6 2 (11) 16,0
4 GER 10174 Uecker Felix RSV / MV037 1990
2 9 (27) 7 18,0
5 GER 10375 Hanbold Tom SSV / MV014 1990
5 10 6 (15) 21,0
6 GER 10398 Fibich Hans-Henning SVEGS / MV015 1988
11 (16) 4 9 24,0
7 GER 10097 Batke Anne SVHV / MV009 1989
(15) 12 7 6 25,0
8 GER 9184 Graf Maria-Theresa SSV / MV014 1990
7 11 8 (18) 26,0
9 GER 975 Franke Benjamin SVHV / MV009 1988
(23) 14 12 4 30,0
10 GER 10440 Lübars Philipp WVG1928 / MV036 1990
12 4 15 (20) 31,0
11 GER 8763 Writschan Georg RSC92 / MV055 1990
22 2 11 (37) 35,0
12 GER 8618 Bünting Ingmar MYCR / MV020 1989
(38) 18 5 12 35,0
13 GER 10792 Brandenburg Klaas-Wilhelm ASVG / MV029 1990
17 (bfd) 17 2 36,0
14 GER 8896 Schmolinski Max SYC / MV004 1991
6 13 20 (29) 39,0
15 GER 10096 Zühlke Dan SVTR / MV021 1988
13 7 19 (dnc) 39,0
16 GER 10332 Zachaus Gregor PWV / MV068 1989
3 (dnf) 32 5 40,0
17 GER 10114 Ballandat Sven SVBB / MV063 1990
19 5 (bfd) 17 41,0
18 GER 10402 Schlauch Michael SSV / MV014 1991
14 (27) 13 16 43,0
19 GER 7929 Claus Johanna SSV VON 18 / MV008 1992
24 8 (58) 22 54,0
20 GER 9538 Ohl Henning SCS / MV019 1989
(30) 19 14 23 56,0
21 GER 9634 Binder Florian MSVR / MV006 1988
28 15 (29) 14 57,0
22 GER 8509 Fensch Andreas SSH / MV001 1987
26 (bfd) 10 24 60,0
23 GER 8631 Noack Philip SSVH / MV065 1989
10 (34) 28 25 63,0
24 GER 8486 Kölln Marc-Christophe SYC / MV004 1990
25 22 18 (41) 65,0
25 GER 8973 Rößner Maximilian YCW 61 / MV012 1990
18 17 (31) 31 66,0
26 GER 9042 Behrend Martin RSC92 / MV055 1987
20 (bfd) 34 13 67,0
27 GER 9310 Kleinke Felix GYC / MV026 1989
29 26 16 (42) 71,0
28 GER 1009 Voigt Tim SVHV / MV009 1990
32 32 (35) 8 72,0
29 GER 10151 Kühlwind Rico YCSTR / MV050 1988
31 21 23 (38) 75,0
30 GER 8646 Kade Michael SVHV / MV009 1990
46 24 9 (72) 79,0
31 GER 9757 Kadow Julia YCW / MV044 1987
33 25 24 (49) 82,0
32 GER 10094 Mörke Peter RSVM / MV007  
1 (bfd) 37 47 85,0
33 GER 8853 Pause Anna WSC1925 / MV002 1990
16 42 (62) 28 86,0
34 GER 252 Neuhäuser Robert SCS / MV019 1988
(39) 28 25 33 86,0
35 GER 9589 Hanke Henry SSVH / MV065 1990
21 (bfd) 30 36 87,0
36 GER 10718 Laufer Tilo SCS / MV019 1989
45 (bfd) 22 21 88,0
37 GER 9486 Meyer Anna-Wiebke SYC / MV004 1988
27 20 44 (dsq) 91,0
38 GER 9635 Mischner Tom MSVR / MV006 1990
34 30 (54) 27 91,0
39 GER 9189 Pude Paul YCW 61 / MV012 1990
(bfd) 23 33 39 95,0
40 GER 8446 Hansen Philipp SSVH / MV065 1988
37 35 (52) 26 98,0
41 GER 10602 Dahnke Paul PWV / MV068 1991
36 36 (38) 32 104,0
42 GER 8892 Hebert Bastian SYC / MV004 1989
40 31 36 (52) 107,0
43 GER 8240 Schlichting Martin RSC92 / MV055 1990
(48) 46 26 44 116,0
44 GER 9761 Wegner Sven YCSTR / MV050 1989
(47) 47 40 30 117,0
45 GER 8734 Batke Patricia SVHV / MV009 1990
56 45 21 (dsq) 122,0
46 GER 1348 Thielke Max SVWG / MV048 1987
72 55 (bfd) 1 128,0
47 GER 9744 Dähn Henning WVG1928 / MV036 1989
(90) 33 46 53 132,0
48 GER 9309 Schätzchen Anne YCW / MV044 1988
35 39 (66) 58 132,0
49 GER 7613 Hinz Stephan MSVR / MV006 1991
41 29 63 (dsq) 133,0
50 GER 9239 Zinn Theresa SCR / MV047 1989
(74) 40 39 54 133,0
51 GER 8778 Schmidt Tony RSVM / MV007 1987
50 (bfd) 43 40 133,0
52 GER 9118 Merten Claudia SYC / MV004 1989
54 (bfd) 45 35 134,0
53 GER 10449 Bartsch Tilman SYC / MV004 1992
51 (57) 48 43 142,0
54 GER 8454 Krämer Benjamin MSVR / MV006 1990
42 (bfd) 42 59 143,0
55 GER 8506 Wagner Sofie SSH / MV001 1987
(70) 50 51 45 146,0
56 GER 8434 Schmied Christian RSVM / MV007  
59 38 50 (61) 147,0
57 GER 9379 Kaiser Fabian YCW / MV032 1990
52 48 (55) 50 150,0
58 GER 1035 Banermeister Chris YCW 61 / MV012 1990
53 43 (80) 55 151,0
59 GER 9885 Horstmann Bastian SCR / MV047 1993
(bfd) 37 dsq 19 156,0
60 GER 8538 Voß Martina YCW / MV032 1987
57 (69) 41 62 160,0
61 GER 8609 Neudert Lukas ASVG / MV029 1989
58 44 61 (66) 163,0
62 GER 9965 Krohn Johannes SCR / MV047 1992
62 (bfd) 53 48 163,0
63 GER 7283 Bergemann Fabian SVA / MV017 1988
(60) 49 59 56 164,0
64 GER 10112 Szymanski Marcus SVBB / MV063 1990
(69) 51 47 67 165,0
65 GER 8503 Krüger Konrad SSV VON 18 / MV008 1989
71 (bfd) 49 51 171,0
66 GER 8610 Kadow Luise YCW / MV044 1988
61 54 (72) 60 175,0
67 GER 7527 Schmolinski Kurt-Siegfried SYC / MV004 1992
43 (bfd) dnf 34 177,0
68 GER 8891 Hahn Franziska SYC / MV004 1988
64 53 (77) 65 182,0
69 GER 6450 Dobberstein Philipp SSVLN / MV057 1990
66 60 57 (74) 183,0
70 GER 9608 Heinickel Georg YCW 61 / MV012 1989
49 (bfd) 65 70 184,0
71 GER 8604 Prignitz Chistopher SVHV / MV009 1991
65 (bfd) 56 64 185,0
72 GER 9935 Riedel Toni SSVLN / MV057 1989
(bfd) 41 76 69 186,0
73 GER 7006 Schulz Marc GYC / MV026 1988
63 56 67 (73) 186,0
74 GER 7785 Brandt Willi SVBB / MV063 1992
(75) 61 69 57 187,0
75 GER 3015 Zimmer Maximilian SSVLN / MV057 1990
67 59 (78) 68 194,0
76 GER 9085 Kulieck Benjamin WSV-MÜ / MV056 1988
(77) 71 60 63 194,0
77 GER 9238 Ehmann Robert SCR / MV047 1991
68 62 64 (dnc) 194,0
78 GER 8050 Kropidlowski Marie-Luise ASVG / MV029 1990
(80) 52 71 79 202,0
79 GER 8410 Schekahn Sven WSV 11 / MV028 1989
44 (bfd) 83 78 205,0
80 GER 7435 Hinze Johanna SCR / MV047 1993
73 66 70 (dnc) 209,0
81 GER 9610 Augustat Marc YCW 61 / MV012 1990
55 (bfd) 81 75 211,0
82 GER 9084 Lux Tobias WSV-MÜ / MV056 1989
82 58 85 (dnc) 225,0
83 GER 889 Erke Johannes SSV / MV014 1990
84 68 75 (dnc) 227,0
84 GER 9576 Drude Friederike MYCR / MV020 1989
78 65 86 (dnc) 229,0
85 GER 9609 Heinickel Hannes YCW 61 / MV012 1991
83 70 (87) 76 229,0
86 GER 172 Müller Felix WSC1925 / MV002 1990
89 (dnf) 73 71 233,0
87 GER 2258 Borrmann Carl WSC1925 / MV002 1990
88 72 74 (dnc) 234,0
88 GER 10531 Schönberg Robert MYCR / MV020 1989
79 (bfd) 79 77 235,0
89 GER 8606 Kujas Christian SVHV / MV009 1988
85 64 88 (dnc) 237,0
90 GER 8723 Giehm Max GYC / MV026 1990
81 67 90 (dnc) 238,0
91 GER 873 Krüger Carolin SSV / MV014 1990
92 63 84 (dnc) 239,0
92 GER 6 Gahlbeck Anne YCW / MV044 1987
86 73 (dnf) 80 239,0
93 GER 603 Bredenkamp Dorothea SVAG / MV042 1991
76 (bfd) 68 dnc 244,0
94 GER 87151 Kasperschinsky Werner RSVM / MV007 1992
(bfd) dnf dnf 46 246,0
95 GER 9188 Cipra Matti YCW 61 / MV012 1993
87 74 89 (dnc) 250,0
96 GER 850 Münch Karoline SSV VON 18 / MV008 1990
(dnf) dnf 82 dnc 282,0
97 GER 8613 Keil Manuel MYCR / MV020 1989
(bfd) bfd 91 dnc 291,0
98 GER 8168 Horn Florian YCW / MV032 1990
91 (dnf) dnf dnc 291,0
99 GER 9083 Grundmann Lisa WSV-MÜ / MV056 1990
(bfd) dnf dnf dnc 300,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 00:00:00 15:50:00 10:30:00
Zielschuss 13:24:00 15:05:00 16:55:00 11:57:00
Wettfahrtende 13:46:00 15:59:00 17:48:00 12:40:00
Windrichtung W w NW W
Windstärke 3 3-4 4 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 99 99 99 99
gestartet 93 80 97 83
gewertet 92 74 91 80

Erzeugt am 2.9.2001 20:01:18 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION