Segel-Club Ribnitz e.V.
www.clauser.de/scr/
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821-2256
Landesjugendmeisterschaft
01./02.09.2001
Bootsklasse: Optimist
Wettfahrten:4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: SCR e.V.
Schiedsobmann: Müller / Bartmann

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Opti B U 10 M/V
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 7929 Claus Johanna SSV VON 18 / MV008 1992
1 1 (3) 2 4,0
2 GER 10449 Bartsch Tilman SYC / MV004 1992
3 3 1 (4) 7,0
3 GER 9965 Krohn Johannes SCR / MV047 1992
4 (bfd) 2 6 12,0
4 GER 9885 Horstmann Bastian SCR / MV047 1993
(bfd) 2 dsq 1 13,0
5 GER 7785 Brandt Willi SVBB / MV063 1992
6 4 4 (7) 14,0
6 GER 7527 Schmolinski Kurt-Siegfried SYC / MV004 1992
2 (bfd) dnf 3 15,0
7 GER 7435 Hinze Johanna SCR / MV047 1993
5 5 5 (dnc) 15,0
8 GER 9188 Cipra Matti YCW 61 / MV012 1993
7 6 6 (dnc) 19,0
9 GER 87151 Kasperschinsky Werner RSVM / MV007 1992
(bfd) dnf dnf 5 25,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 01.09.01 01.09.01 01.09.01 02.09.01
Startschuss 12:00:00 00:00:00 15:50:00 10:30:00
Zielschuss 13:24:00 15:05:00 16:55:00 11:57:00
Wettfahrtende 13:46:00 15:59:00 17:48:00 12:40:00
Windrichtung W w NW W
Windstärke 3 3-4 4 3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 9 9 9 9
gestartet 7 7 9 7
gewertet 7 6 6 7

Erzeugt am 2.9.2001 20:01:41 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION