Segel-Club-Ribnitz e.V.
www.segel-club-ribnitz.de
Adresse: Lange Str. 23 18311 Ribnitz 03821 2205
Bernsteinpokal 2004
24.- 25.04.2004
Bootsklasse: Opti A/B,Teeny,Cadet
Wettfahrten: Anzahl (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Dirk Müller
Organisation: Regattateam des SCR e.V.

Ergebnisliste (Proteste)
Gruppe:OPTI B
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 POL 698 Kaliczynski Takub / 1992
1 1 1 1 (2) 4,0
2 POL 887 Urba Patryk / 1994
2 3 2 2 (ocs) 9,0
3 GER 11359 Bushe Julian RSVM / MV007  
4 2 (5) 3 1 10,0
4 GER 10978 Nietiedt Ole RSVM / MV007  
5 5 (6) 4 3 17,0
5 POL 280 Kubiak Tadeusz / 1994
3 7 8 5 (ocs) 23,0
6 POL 714 Kaliczynska Aleksandra / 1994
7 8 3 (14) 11 29,0
7 GER 11295 Ackermann Mats RSVM / MV007  
9 10 7 (12) 4 30,0
8 GER 8896 Winkel Malte SYC / MV004 1993
8 4 (30) 15 5 32,0
9 GER 10172 Eibenstein Erik WSC1925 / MV002  
10 9 4 10 (14) 33,0
10 GER 10806 Schneider Tim ASVG / MV029 1992
6 11 11 (13) 7 35,0
11 GER 10402 Schlauch Christian SSV / MV014 1993
(17) 12 10 8 6 36,0
12 GER 302 Vollmer Patrick RSVM / MV007  
(15) 13 13 7 9 42,0
13 GER 9757 Wickboldt Antje SSVR / MV059  
13 (14) 14 6 10 43,0
14 GER 9986 Köhn Anna RSVM / MV007  
(19) 6 18 11 18 53,0
15 GER 9965 Blunck Tobias SCR / MV047 1994
18 (20) 15 20 13 66,0
16 GER 9357 Nows Henning SSVR / MV059  
11 (23) 20 18 20 69,0
17 GER 10780 Stegmann Tom SVEGS / MV015  
(30) 19 19 24 8 70,0
18 GER 10966 Achtenhagen Jannis RSVM / MV007  
(37) 15 25 9 21 70,0
19 GER 9486 Pusch Dennis SYC / MV004 1994
14 17 (29) 21 19 71,0
20 GER 10398 Taetow Falk SVEGS / MV015  
25 16 (31) 16 16 73,0
21 GER 9635 Schulz Tim MSVR / MV006 1991
24 (ocs) 9 17 24 74,0
22 GER 10792 Oestreich Mathis GYC / MV026 1992
12 21 12 (37) 30 75,0
23 GER 8302 Cont Noel SYC / MV004 1992
22 (30) 21 22 17 82,0
24 GER 10145 Hamann Friedhelm GYC / MV026 1993
(28) 18 17 26 27 88,0
25 GER 1035 Jantzen Anna YCW 61 / MV012 1991
23 (29) 16 29 25 93,0
26 GER 7613 Grüssel Anna MSVR / MV006 1995
(33) 25 23 23 23 94,0
27 GER 743 Wippermann Knud SCR / MV047 1994
(34) 33 27 30 12 102,0
28 GER 10857 John Kristine SSVR / MV059  
29 22 32 (34) 22 105,0
29 GER 8631 Kühlewind Laura YCSTR / MV050 1992
16 26 36 28 (37) 106,0
30 GER 9608 Cipra Finja YCW 61 / MV012 1995
36 27 (41) 19 26 108,0
31 GER 8639 Dürr Vincent YCW 61 / MV012 1994
27 31 28 27 (33) 113,0
32 GER 9726 Schwarz Hendrik SSV VON 18 / MV008 1990
(35) 28 24 32 32 116,0
33 GER 7435 Schmidt Anna SCR / MV047 1993
21 (dns) dns 36 15 122,0
34 GER 8391 Hermann Marcus MSVR / MV006 1995
20 37 39 (45) 28 124,0
35 GER 7006 Walther Charlotte GYC / MV026 1994
31 36 26 31 (38) 124,0
36 GER 8589 Felkel Paul YCSTR / MV050 1992
32 24 34 (41) 39 129,0
37 GER 9628 Kändler Philipp WSV 11 / MV028 1995
41 (dnf) 22 39 29 131,0
38 POL 7 Brzozowska Anna / 1993
(40) 34 33 35 35 137,0
39 GER 8567 Bushe Leonard RSVM / MV007  
39 38 38 25 (ocs) 140,0
40 GER 172 Kleinschmidt Jonas WSC1925 / MV002  
(43) 40 37 33 31 141,0
41 GER 10602 Frohmüller Max - Ole PSV / MV060 1994
26 32 42 (dnf) dnf 150,0
42 GER 9189 Barz Domenik YCW 61 / MV012 1992
42 41 (43) 38 36 157,0
43 GER 8453 Siegmeier Stine MSVR / MV006 1995
(46) 43 45 40 34 162,0
44 GER 9188 Schmidt Laura YCW 61 / MV012 1992
38 35 40 (dns) dns 163,0
45 GER 1017 Hill Tom WSC1925 / MV002 1993
(44) 44 35 43 41 163,0
46 GER 996 Schluck Matteo YCSTR / MV050 1992
45 39 44 42 (dnf) 170,0
47 GER 8973 Arfmann Hendrik YCW 61 / MV012 1992
(47) 42 46 44 40 172,0
48 GER 11063 Hoder Heinrich WSC1925 / MV002 1996
(dnf) dnf dnf dnf dnf 200,0
48 GER 9724 Wilcke Tim SSV VON 18 / MV008 1992
(dnf) dnf dnf dnf dnf 200,0

Erzeugt am 25.04.2004 14:40:03 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION