Segel-Club-Ribnitz e.V.

Landesjugendmeisterschaft M/V 2009 Ribnitz

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

05./06.092009

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: Philipp Müller
Auswertung: Carsten Clauser
Organisation: Segel - Club - Ribnitz e.V.
06.09.2009 - 15:17:20

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 12570 Cipra,Finja 1995 mv012 2 3 2 7,00 1
2 12434 Schröder,Muriel-Natalie 1996 b044 3 6 1 10,00 2
3 12428 Salzwedel,Max 1997 B044 7 2 5 14,00 3
4 12456 Nägele,Paul 1997 b044 6 4 4 14,00 4
5 11980 Malach,Eric Toralf 1997 mv004 4 1 11 16,00 5
6 11789 Nüß,Bernadette 1995 h014 5 5 6 16,00 6
7 12451 Hoder,Heinrich 1996 mv002 1 12 8 21,00 7
8 12354 Streckenbach,Theodor 1996 mv039 11 9 7 27,00 8
9 12355 Höchel,Kristin 1997 mv029 12 13 3 28,00 9
10 11115 Bach,Luise 1997 MV008 10 8 20 38,00 10
11 12080 Lemke,Matthes 1996 mv047 16 11 17 44,00 11
12 10721 Laborn,Vincent 1996 MV008 18 19 14 51,00 12
13 12536 Maaser,Bruno 1995 mv002 26 10 16 52,00 13
14 10880 Malach,Valerie 1998 MV004 14 30 9 53,00 14
15 11718 Weißmann,Tobias 1995 h015 30 14 10 54,00 15
16 12312 Uhlig,Fynn 1999 nw163 21 20 18 59,00 16
17 12103 Kändler,Philipp 1995 mv028 8 7 OCS 63,00 17
18 12577 Dahnke,Theres 1998 mv068 13 26 25 64,00 18
19 11707 Wilken,Max 1998 mv007 17 36 13 66,00 19
20 12210 von Lühmann,Nils 1998 mv007 24 21 21 66,00 20
21 12361 Becker,Konrad 1998 mv007 15 40 12 67,00 21
22 12264 Bujak,Paul 1996 nw075 31 15 22 68,00 22
23 10711 Kaduk,Carolin 1998 B023 22 18 28 68,00 23
24 10968 Schöne,Sarah 1996 MV008 28 17 26 71,00 24
25 12375 Schubert,Max 1997 mv055 9 23 42 74,00 25
26 11773 Plonsky,Florian 1996 b008 25 35 15 75,00 26
27 11498 Lemcke,Nele 1997 mv004 19 39 23 81,00 27
28 12537 Schranck,Pauline 1996 mv002 DNF 16 19 83,00 28
29 11948 Chudzik,Anna 1995 mv042 29 24 30 83,00 29
30 10654 Ruwoldt,Hanna 1995 MV042 27 27 29 83,00 30
31 12520 Schmidt,Daniel 1997 mv065 37 22 27 86,00 31
32 11974 Blumenthal,Ole 1998 mv003 20 34 35 89,00 32
33 11123 Guericke,Elisabeth 1997 mv009 38 25 34 97,00 33
34 11747 Steffenhagen, Michael 1995 B009 42 32 24 98,00 34
35 10978 Martius,Benjamin Philipp 1998 MV007 35 31 32 98,00 35
36 11913 Wrubel,Jonas 1998 sa006 23 45 31 99,00 36
37 12455 Werner,Lucie 1997 mv019 34 29 39 102,00 37
38 12498 Messerschmidt,Max 1998 mv008 33 33 36 102,00 38
39 12538 Kunert,Gunda 1996 mv059 32 43 33 108,00 39
40 12011 Pegel,Erik 1997 mv004 40 41 37 118,00 40
41 11611 Evers,Clara 1997 b116 43 37 40 120,00 41
42 11996 Thom,Arne 1997 mv004 44 38 41 123,00 42
43 12128 Disterer,Antonia 1996 b044 DNF 28 DNF 124,00 43
44 11780 Tast,Valentina 1998 mv007 36 44 44 124,00 44
45 12072 Huth,Richard 1998 mv047 39 42 43 124,00 45
46 10632 Freund,Domenique 1998 B118 45 DNF 38 131,00 46
47 11607 Kaminsky,Pauline 1995 b118 41 DNF OCS 137,00 47

06.09.2009 15:17:20 http://www.velumng.com