Segel-Club-Ribnitz e.V.

Bernsteinpokal Ribnitz 2009

L10405010 Segel-Club-Ribnitz e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

28.3.-29.3.2009

Bootstyp: Opti A
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Dirk Müller
Schiedsgericht: Carsten Clauser, Philip Müller, Guido Moritz
Auswertung: Carsten Clauser, Jana Huth
Organisation: SCR e.V.
30.03.2009 - 20:49:23

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB-NR PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12372 Fabian Graf 1996 B044 1 [3] 1 1 3,00 1
2 GER 12371 Max Popken 1996 B002 3 [32] 2 4 9,00 2
3 GER 12355 Kristin Höchel 1997 MV029 [8] 1 6 5 12,00 3
4 GER 12226 Florian Skyrde 1997 N049 [16] 2 5 12 19,00 4
5 GER 12354 Theodor Streckenbach 1996 MV039 9 5 7 [15] 21,00 5
6 GER 12210 Theodor Bauer 1995 MV007 7 14 [16] 3 24,00 6
7 GER 12220 Leon Kloten 1994 B023 2 10 [14] 13 25,00 7
8 GER 12436 Maximilian Müller 1995 SH013 [OCS] 4 12 10 26,00 8
9 GER 12451 Heinrich Hoder 1996 MV002 17 8 3 [22] 28,00 9
10 GER 12248 Frederick Eichhorst 1998 N040 4 12 [45] 16 32,00 10
11 GER 12370 Finja Cipra 1995 MV012 19 [24] 18 2 39,00 11
12 GER 11405 Julian Patrunky 1996 B048 [27] 7 19 17 43,00 12
13 GER 11331 Enrico Schütz 1994 B004 12 11 [30] 20 43,00 13
14 GER 11952 Benedict Seyer 1995 B048 [22] 22 13 9 44,00 14
15 GER 11974 Ole Blumenthal 1998 MV003 26 [30] 9 11 46,00 15
16 GER 12080 Matthes Lemke 1996 MV047 [59] 31 10 6 47,00 16
17 GER 11613 Nora Weger 1996 B048 10 16 22 [57] 48,00 17
18 GER 12090 Jakob Ropohl 1998 HA033 [53] 6 4 41 51,00 18
19 GER 11326 Clara Emilia Torka 1997 B004 32 [40] 8 14 54,00 19
20 GER 12111 Tom Luis Schönfeldt 1998 HA033 23 15 [24] 19 57,00 20
21 GER 11707 Max Wilken 1998 MV007 13 [28] 17 28 58,00 21
22 GER 10660 Marwin Outzen 1995 SH001 20 [36] 20 18 58,00 22
23 GER 11597 Jan Nürnberger 1995 B046 5 26 29 [39] 60,00 23
24 GER 12435 Fabienne Oster 1995 N049 15 [25] 23 25 63,00 24
25 GER 12209 Leon Passlack 1995 HA002 24 18 [32] 24 66,00 25
26 GER 11428 Mathis Kebben 1994 B028 18 20 36 [54] 74,00 26
27 GER 11382 Justus Student 1997 SH038 [56] 44 11 21 76,00 27
28 GER 11735 Paul Ropohl 1995 HA033 [45] 9 39 30 78,00 28
29 GER 12091 Clara Weimer 1996 SH038 25 29 25 [65] 79,00 29
30 GER 11721 Liska Hinrichs 1994 N039 33 33 15 [43] 81,00 30
31 GER 12367 Malte Student 1995 SH038 6 [BFD] DSQ 7 89,00 31
32 GER 12399 Hans Täubert 1995 B116 11 46 [62] 32 89,00 32
33 GER 11310 Nils von Lühmann 1998 MV007 39 13 38 [53] 90,00 33
34 GER 11396 Jakob Offermann 1994 SH009 28 39 [66] 26 93,00 34
35 GER 11720 Leah-Noel Gonseth 1996 HA002 [OCS] 19 27 48 94,00 35
36 GER 11751 David Henkel 1996 MV047 21 42 34 [51] 97,00 36
37 GER 11438 Max Gläser 1994 B048 35 41 [51] 23 99,00 37
38 GER 12391 Fanny Popken 1997 B002 30 27 42 [62] 99,00 38
39 GER 11498 Nele Lemcke 1997 MV004 29 [DSQ] 35 35 99,00 39
40 GER 11051 Joshua Thiel 1997 B048 [43] 35 28 40 103,00 40
41 GER 12223 Lynn Wolgast 1995 HA033 14 [49] 41 49 104,00 41
42 GER 10526 Chiara Kloten 1997 B023 36 17 [54] 52 105,00 42
43 GER 12312 Robin Sachs 1995 B126 46 [DSQ] 26 38 110,00 43
44 GER 11472 Ansgar von Velsen 1998 SH001 31 [BFD] 52 27 110,00 44
45 GER 12072 Richard Huth 1998 MV047 34 [47] 33 44 111,00 45
46 GER 12002 Ruben Bockbreder 1995 HA033 48 [58] 56 8 112,00 46
47 GER 10881 Ole Tübbecke 1996 MV032 37 [53] 46 36 119,00 47
48 GER 11177 Linus Simon 1997 HA033 [DSQ] 34 40 46 120,00 48
49 GER 11842 Friedrich Opatz 1996 HA033 [DSQ] 37 21 63 121,00 49
50 GER 10494 Max Timm 1995 MV004 [57] 45 31 45 121,00 50
51 GER 11827 Lewin Schmidt 1996 N119 [DSQ] 21 67 34 122,00 51
52 GER 11381 Lukas Hannes Leister 1995 SH038 52 23 50 [59] 125,00 52
53 GER 12375 Max Schuberth 1997 MV055 47 [56] 49 29 125,00 53
54 GER 11333 Carlotta Gülzow 1995 B048 [65] 51 48 31 130,00 54
55 GER 11920 Charlotte Oberg 1996 HA002 54 [BFD] 43 33 130,00 55
56 GER 11001 Niclas Kath 1996 SH038 42 43 [59] 47 132,00 56
57 GER 10968 Sarah Schöne 1996 MV008 40 50 47 [61] 137,00 57
58 GER 11970 Nick Heuwinkel 1998 N049 [62] 54 37 50 141,00 58
59 GER 12119 Lennart Michelchen 1995 HA033 [60] 52 58 37 147,00 59
60 GER 11773 Florian Plonsky 1996 B008 49 57 [60] 42 148,00 60
61 GER 11447 John Anthon 1996 HA002 51 38 [63] 60 149,00 61
62 GER 12333 Theres Dahnke 1998 MV068 41 [64] 57 55 153,00 62
63 GER 11115 Luise Bach 1997 MV008 44 60 53 [64] 157,00 63
64 GER 12301 Simon Laslo 1996 B048 38 55 65 [69] 158,00 64
65 GER 11249 Hendrik Feddersen 1996 B120 55 48 61 [68] 164,00 65
66 GER 11587 Bruno Maaser 1995 MV002 63 [65] 44 58 165,00 66
67 GER 10150 Daniel Schmidt 1997 MV065 66 [BFD] 55 56 177,00 67
68 GER 10721 Vincent Laborn 1996 MV008 50 62 [70] 66 178,00 68
69 GER 12222 Janne Schleifer 1995 HA033 61 61 [68] 67 189,00 69
70 GER 10857 Gunda Kunert 1996 MV059 58 63 69 [71] 190,00 70
71 GER 10654 Hanna Ruwodlt 1995 MV042 67 59 64 [70] 190,00 71
72 GER 12103 Philipp Kändler 1995 MV012 64 [BFD] DNF DNF 216,00 72
73 GER 11948 Anna Chudzik 1995 MV042 [DNF] DNF DNF DNF 228,00 73
73 GER 12187 Nicolaus Schmidt 1994 MV009 [DNF] DNF DNF DNF 228,00 73
73 GER 12396 Lukas Eisele 1996 SH017 [DNF] DNF DNF DNF 228,00 73

30.03.2009 20:49:24 http://www.velumng.com